Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Rozemeiry dos Santos Marques Moreira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 33232371 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090012464 | GESTÃO DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL NA ESCOLA | 42.06.006 - Laboratório de Ensino de Pedagogia - LABEPED | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090012482 | GESTÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA | 42.06.006 - Laboratório de Ensino de Pedagogia - LABEPED | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090018495 | GESTÃO ESCOLAR | 42.04.006 - Sala de Aula 24003 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090018495 | GESTÃO ESCOLAR | 42.04.006 - Sala de Aula 24003 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090011000 | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 42.08.101 - Sala 28005 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090011000 | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 42.08.101 - Sala 28005 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090018403 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 42.04.002 - Sala de Aula 24001 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090020528 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 42.06.010 - Sala de Aula 26006 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 05/12/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
07090018403 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 42.04.002 - Sala de Aula 24001 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090020528 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 42.06.010 - Sala de Aula 26006 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 05/12/2025 | 07:15 | 09:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do professor 14002 campus 1 | Segunda-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
sala do professor 14002 campus 1 | Quarta-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
sala do professor 14002 campus 1 | Quinta-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala 28005 | Segunda-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
sala 24001 | Quarta-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
sala de aula Laboratório de Ensino - local 42.06.006 | Quinta-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
sala de aula 26006 | Sexta-feira | 11:00 | 11:45 | 0hrs 45min | |
sala de aula 24003 | Sexta-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
biblioteca | Segunda-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 45min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
labped | Terça-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
sala do professor | Terça-feira | 17:00 | 18:15 | 1hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 15min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
remoto | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
plenarinho da Câmara Municipal e Secretaria Municipal de Educação | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 33hrs 45min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 2hrs 15min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |