Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Paulo Aristarco Pagliosa | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 64339828 | LOTAÇÃO | FACOM |
CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
19190002086 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 01.14.107 - Laboratório de Ensino 2 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
19190002086 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 01.14.102 - Laboratório 1 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
19190004092 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 01.15.101 - Sala de Aula 11 - Multiuso | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
19190004092 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 01.14.106 - Laboratório de Ensino 3 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Remoto ou FACOM | Quarta-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
Remoto ou FACOM | Quarta-feira | 18:30 | 20:30 | 2hrs 0min | |
Remoto ou FACOM | Sexta-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
Remoto ou FACOM | Quinta-feira | 07:15 | 09:15 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Remoto ou FACOM | Sexta-feira | 20:40 | 22:40 | 2hrs 0min | |
Remoto ou FACOM | Quinta-feira | 09:25 | 11:25 | 2hrs 0min | |
Remoto ou FACOM | Quinta-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
Remoto ou FACOM | Quinta-feira | 15:25 | 17:25 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Remoto ou FACOM | Segunda-feira | 07:15 | 09:15 | 2hrs 0min | |
Remoto ou FACOM | Segunda-feira | 09:25 | 11:25 | 2hrs 0min | |
Remoto ou FACOM | Terça-feira | 07:15 | 09:15 | 2hrs 0min | |
Remoto ou FACOM | Terça-feira | 09:25 | 11:25 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Remoto ou FACOM | Segunda-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
Remoto ou FACOM | Terça-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
Remoto ou FACOM | Segunda-feira | 15:25 | 17:25 | 2hrs 0min | |
Remoto ou FACOM | Terça-feira | 15:25 | 17:25 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 24hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 16hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |