Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Marcelo Rocha Barros Goncalves | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 13644518 | LOTAÇÃO | CPCX |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
08050000158 | FONÉTICA E FONOLOGIA DO PORTUGUÊS | 31.01.024 - Sala 8010 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 29/10/2025 | 19:00 | 23:00 | ||
08050000239 | SINTAXE DO PORTUGUÊS | 31.01.025 - Sala 8011 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 20/10/2025 | 19:00 | 23:00 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
30006004 | Estudos de Linguagens | Bloco 24 | Sala de aula 03 | Terça-feira | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 08:00 | 12:00 | ||
20072159 | Teorias da Linguagem | Bloco 03 | Sala de Aula 23012 | Quinta-feira | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 08:00 | 12:00 | ||
20072159 | Teorias da Linguagem | Bloco 03 | Sala de Aula 23012 | Quinta-feira | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 08:00 | 12:00 | ||
20072159 | Teorias da Linguagem | Bloco 03 | Sala de Aula 23012 | Quinta-feira | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 14:00 | 18:00 | ||
20072159 | Teorias da Linguagem | Bloco 03 | Sala de Aula 23012 | Quinta-feira | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 14:00 | 18:00 | ||
20072159 | Teorias da Linguagem | Bloco 03 | Sala de Aula 23012 | Quinta-feira | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 08:00 | 12:00 | ||
20072159 | Teorias da Linguagem | Bloco 03 | Sala de Aula 23012 | Quinta-feira | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 08:00 | 12:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Remoto | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPCX | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Remoto | Terça-feira | 19:00 | 23:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Remoto | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Remoto | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Remoto | Sexta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |