Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Marcelo Dias de Moura | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 23005976 | LOTAÇÃO | CPAN |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
05100005218 | FÍSICA II | Unidade 1, Bloco 8 (H), Sala 5 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 21:40 | ||
05100005218 | FÍSICA II | Unidade 1, Bloco 8 (H), Sala 5 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
05100005218 | FÍSICA II | Unidade 1, Bloco 8 (H), Sala 5 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:40 | 22:40 | ||
05100017028 | TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA | F-11 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 16:25 | 18:25 | ||
05100017028 | TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA | 21.08.9104 - Sala H-104 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
H-227 (Unidade I) | Segunda-feira | 13:15 | 18:30 | 5hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 15min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
H-227 (Unidade I) | Quarta-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
H-227 (Unidade I) | Quarta-feira | 15:15 | 17:15 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
H-227 (Unidade I) | Segunda-feira | 18:30 | 20:30 | 2hrs 0min | |
H-227 (Unidade I) | Terça-feira | 13:15 | 16:15 | 3hrs 0min | |
H-227 (Unidade I) | Sexta-feira | 18:30 | 20:30 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
H-227 (Unidade I) | Quarta-feira | 17:15 | 20:30 | 3hrs 15min | |
H-227 (Unidade I) | Terça-feira | 18:30 | 20:30 | 2hrs 0min | |
H-227 (Unidade I) | Quinta-feira | 13:15 | 18:30 | 5hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 30min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
H-227 (Unidade I) | Sexta-feira | 13:15 | 18:30 | 5hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 15min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 17hrs 15min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 22hrs 45min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |