Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Heron Fernandes Vieira Torquato | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Visitante |
| SIAPE | 33605658 | LOTAÇÃO | FACFAN |
| CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 30002011 | Seminários em Biotecnologia II | FACFAN | Sexta-feira | 08/08/2025 | 28/11/2025 | 13:30 | 15:30 | ||
| 30002011 | Seminários em Biotecnologia II | FACFAN | Sexta-feira | 08/08/2025 | 28/11/2025 | 13:30 | 15:30 | ||
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Biologia Molecular e Culturas Celulares | Quinta-feira | 08:00 | 16:00 | 8hrs 0min | |
| Laboratório de Biologia Molecular e Culturas Celulares | Segunda-feira | 08:00 | 18:00 | 10hrs 0min | |
| Laboratório de Biologia Molecular e Culturas Celulares | Terça-feira | 08:00 | 18:00 | 10hrs 0min | |
| Laboratório de Biologia Molecular e Culturas Celulares | Quarta-feira | 08:00 | 18:00 | 10hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 38hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 2hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 38hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |