Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Carlos Henrique Aguena Higa | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 18091584 | LOTAÇÃO | FACOM |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
19190004593 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 01.14.107 - Laboratório de Ensino 2 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 15/11/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
19190004593 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 01.14.107 - Laboratório de Ensino 2 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 18/10/2025 | 11:25 | 12:25 | ||
19190004593 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 01.14.102 - Laboratório 1 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 18/10/2025 | 17:25 | 18:25 | ||
19190004593 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 01.14.102 - Laboratório 1 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 15/11/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
19190004314 | IMPLEMENTAÇÃO ALGORÍTMICA | 01.14.004 - Auditório 2 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
19190004314 | IMPLEMENTAÇÃO ALGORÍTMICA | 01.14.004 - Auditório 2 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 18/10/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Facom | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
Facom | Segunda-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Facom | Segunda-feira | 18:30 | 20:30 | 2hrs 0min | |
Facom | Quinta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Facom | Quarta-feira | 07:15 | 09:15 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Facom ou atendimento remoto | Terça-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Facom ou atendimento remoto | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Facom | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Facom | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Facom | Terça-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Facom | Sexta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Facom ou atendimento remoto | Sexta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 14hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Facom ou atendimento remoto | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Facom ou atendimento remoto | Sexta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 16hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |