Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Patrique Rosa Hedlund | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 11474470 | LOTAÇÃO | CPAN |
CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
05100015355 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 22.01.9020 - Sala II-20 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:40 | 22:40 | ||
05100015355 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 22.01.9020 - Sala II-20 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 21:40 | ||
05100015355 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 22.01.9020 - Sala II-20 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
05100015373 | PERÍCIA E ARBITRAGEM | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:40 | 22:40 | |||
05100015373 | PERÍCIA E ARBITRAGEM | 22.01.9018 - Sala II-18 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 21:40 | ||
05100015373 | PERÍCIA E ARBITRAGEM | 22.01.9018 - Sala II-18 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
H 209/Online | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
H 209/Online | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
H 209/Online | Quarta-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Online | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Online | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Online | Segunda-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
H 209/Online | Sexta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Online | Terça-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
Online | Sexta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Online | Sexta-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 21hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 18hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |