Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Carlos Eurico dos Santos Fernandes CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 33330870 LOTAÇÃO INBIO
CLASSE Titular JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
27010004167 BIOMARCADORES EM ORGANISMOS AQUÁTICOS 01.01.202 - Laboratório de Patologia Terça-feira 04/08/2025 20/09/2025 07:15 10:15
27010002574 PATOLOGIA GERAL 01.06.017 - Sala de Aula - 60410 Quarta-feira 04/08/2025 06/12/2025 09:25 11:25
27010002574 PATOLOGIA GERAL 01.06.017 - Sala de Aula - 60410 Quarta-feira 04/08/2025 06/12/2025 08:15 09:15
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Sábado 27/09/2025 27/09/2025 07:00 08:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Quarta-feira 17/09/2025 17/09/2025 13:00 17:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Quarta-feira 17/09/2025 17/09/2025 13:00 17:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Quinta-feira 18/09/2025 18/09/2025 07:00 11:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Quinta-feira 18/09/2025 18/09/2025 07:00 11:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Quinta-feira 18/09/2025 18/09/2025 13:00 17:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Quinta-feira 18/09/2025 18/09/2025 13:00 17:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Sexta-feira 19/09/2025 19/09/2025 07:00 11:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Sexta-feira 19/09/2025 19/09/2025 07:00 11:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Sexta-feira 19/09/2025 19/09/2025 13:00 17:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Sexta-feira 19/09/2025 19/09/2025 13:00 17:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Sábado 20/09/2025 20/09/2025 07:00 11:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Sábado 20/09/2025 20/09/2025 07:00 11:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Quarta-feira 24/09/2025 24/09/2025 13:00 17:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Quarta-feira 24/09/2025 24/09/2025 13:00 17:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Quinta-feira 25/09/2025 25/09/2025 07:00 11:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Quinta-feira 25/09/2025 25/09/2025 07:00 11:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Quinta-feira 25/09/2025 25/09/2025 13:00 17:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Quinta-feira 25/09/2025 25/09/2025 13:00 17:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Sexta-feira 26/09/2025 26/09/2025 07:00 11:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Sexta-feira 26/09/2025 26/09/2025 07:00 11:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Sexta-feira 26/09/2025 26/09/2025 13:00 17:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Sexta-feira 26/09/2025 26/09/2025 13:00 17:00
20090286 Toxicidade em Peixes de Produção Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala de Aula F Sábado 27/09/2025 27/09/2025 07:00 08:00
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do professor Terça-feira 12:00 17:30 5hrs 30min Inclui atendimento a alunos de PIBIC, Mestrado e Doutorado.
Total de Carga Horária Cumprida 5hrs 30min
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do professor Segunda-feira 08:00 11:30 3hrs 30min
Lab. de Patologia Experimental Segunda-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 7hrs 30min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 35hrs 30min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 7hrs 30min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 43hrs 0min