Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Flavio Adriano Nantes Nunes | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 24136489 | LOTAÇÃO | FAALC |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 29010007529 | LITERATURA E ESTUDOS DE GÊNERO | 03.24.107 - Sala de Aula 04 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 14:00 | 16:00 | ||
| 29010010829 | TEORIA DA LITERATURA I | 03.22.018 - Sala de Aula 03 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
| 29010010883 | TEORIA DA LITERATURA III | 03.24.004 - Sala de Aula 02 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 20072152 | Tópicos Especiais | Bloco 03 | Sala de Aula 23007 | Segunda-feira | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 08:00 | 10:00 | ||
| 20072152 | Tópicos Especiais | Bloco 03 | Sala de Aula 23007 | Segunda-feira | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 14:00 | 16:00 | ||
| 20072152 | Tópicos Especiais | Bloco 03 | Sala de Aula 23007 | Quarta-feira | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 14:00 | 17:00 | ||
| 20072152 | Tópicos Especiais | Bloco 03 | Sala de Aula 23007 | Quinta-feira | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 08:00 | 11:00 | ||
| 20072152 | Tópicos Especiais | Bloco 03 | Sala de Aula 23007 | Quinta-feira | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 14:00 | 17:00 | ||
| 20072152 | Tópicos Especiais | Bloco 03 | Sala de Aula 23007 | Sexta-feira | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 08:00 | 11:00 | ||
| 20072152 | Tópicos Especiais | Bloco 03 | Sala de Aula 23007 | Sexta-feira | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 14:00 | 17:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| home-office | Sábado | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| UFMS e outros | Quarta-feira | 10:00 | 13:00 | 3hrs 0min | |
| home-office | Sábado | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| UFMS | Quinta-feira | 11:00 | 14:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| on-line | Terça-feira | 10:00 | 13:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 37hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 3hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |