Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Josue Bispo da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 25455537 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090016570 | ANATOMIA VEGETAL | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Sexta-feira | 18/10/2025 | 08/11/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
| 07090016570 | ANATOMIA VEGETAL | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Sexta-feira | 10/08/2025 | 18/10/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
| 07090016570 | ANATOMIA VEGETAL | 42.01.201 - Laboratório de Microscopia | Sexta-feira | 10/08/2025 | 05/12/2025 | 11:25 | 12:25 | ||
| 07090016570 | ANATOMIA VEGETAL | 42.01.201 - Laboratório de Microscopia | Sexta-feira | 10/08/2025 | 05/12/2025 | 10:25 | 11:25 | ||
| 07090016570 | ANATOMIA VEGETAL | 42.01.201 - Laboratório de Microscopia | Sexta-feira | 10/08/2025 | 05/12/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
| 07090006949 | FISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO VEGETAL | 42.06.010 - Sala de Aula 26006 | Quinta-feira | 12/10/2025 | 01/11/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
| 07090006949 | FISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO VEGETAL | 42.06.010 - Sala de Aula 26006 | Quinta-feira | 10/08/2025 | 11/10/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
| 07090006949 | FISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO VEGETAL | 42.01.201 - Laboratório de Microscopia | Quinta-feira | 02/11/2025 | 08/11/2025 | 08:15 | 09:15 | ||
| 07090006949 | FISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO VEGETAL | 42.01.201 - Laboratório de Microscopia | Quinta-feira | 10/08/2025 | 06/12/2025 | 10:25 | 11:25 | ||
| 07090006949 | FISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO VEGETAL | 42.01.201 - Laboratório de Microscopia | Quinta-feira | 02/11/2025 | 08/11/2025 | 07:15 | 08:15 | ||
| 07090006949 | FISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO VEGETAL | 42.01.201 - Laboratório de Microscopia | Quinta-feira | 10/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
| 07090006604 | GEOLOGIA | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Terça-feira | 12/10/2025 | 01/11/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
| 07090006604 | GEOLOGIA | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Terça-feira | 10/08/2025 | 11/10/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
| 07090006604 | GEOLOGIA | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Terça-feira | 10/08/2025 | 06/12/2025 | 16:25 | 17:25 | ||
| 07090006604 | GEOLOGIA | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Terça-feira | 10/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
| 07090006604 | GEOLOGIA | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Quarta-feira | 12/10/2025 | 01/11/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
| 07090006604 | GEOLOGIA | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Quarta-feira | 10/08/2025 | 11/10/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
| 07090006604 | GEOLOGIA | 42.01.209 - Laboratório de Geologia | Quarta-feira | 10/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Ensino de Biologia | Segunda-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 30min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Fisiologia Vegetal | Quarta-feira | 15:15 | 17:15 | 2hrs 0min | |
| Laboratório de Geologia | Terça-feira | 09:00 | 11:30 | 2hrs 30min | |
| Laboratório de Fisiologia Vegetal | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 30min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Ensino de Biologia | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Laboratório de Ensino de Biologia | Terça-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Laboratório de Ensino de Biologia | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Fisiologia Vegetal | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 27hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 14hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 41hrs 0min |