Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Manoela Maria Ferreira Marinho | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 11536441 | LOTAÇÃO | INBIO |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
27010001664 | DEUTEROSTOMADOS I | 01.06.014 - Sala de Aula - 60407 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 04/12/2025 | 08:15 | 11:15 | ||
27010001664 | DEUTEROSTOMADOS I | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 14:15 | 16:15 | ||
27010001168 | EXERCÍCIOS DE DETERMINAÇÃO DE VERTEBRADOS | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Sexta-feira | 12/10/2025 | 14/11/2025 | 08:15 | 11:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
30008020 | Tópicos em Biologia Animal III | Bloco 18 - CPBIO/INBIO | Sala de Aula 216 | Quarta-feira | 01/09/2025 | 12/09/2025 | 07:00 | 17:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Zoologia/Lapiaba | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Zoologia/Lapiaba | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Zoologia/Lapiaba | Terça-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
Laboratório de Zoologia/Lapiaba | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Zoologia/Lapiaba | Terça-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Zoologia e Coleção Zoológica | Quinta-feira | 12:00 | 14:15 | 2hrs 15min | |
Laboratório de Zoologia e Coleção Zoológica | Sexta-feira | 12:00 | 15:45 | 3hrs 45min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Zoologia/Lapiaba | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 31hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |