Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Carla Cardozo Pinto de Arruda | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 16472327 | LOTAÇÃO | INBIO |
CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
27010000781 | PARASITOLOGIA HUMANA | 01.06.016 - Sala de Aula - 60409 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 08:15 | 09:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
SALA DA DIREÇÃO/CPBIO/INBIO | Segunda-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
SALA DA DIREÇÃO/CPBIO/INBIO | Segunda-feira | 09:15 | 11:30 | 2hrs 15min | |
SALA DA DIREÇÃO/CPBIO/INBIO | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
SALA DA DIREÇÃO/CPBIO/INBIO | Sexta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
SALA DA DIREÇÃO/CPBIO/INBIO | Sexta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
SALA DA DIREÇÃO/CPBIO/INBIO | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
SALA DA DIREÇÃO/CPBIO/INBIO | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
SALA DA DIREÇÃO/CPBIO/INBIO | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
SALA DA DIREÇÃO/CPBIO/INBIO | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 24hrs 15min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Parasitologia Humana - INBIO | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
SALA DA DIREÇÃO/CPBIO/INBIO | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Parasitologia Humana - INBIO | Quinta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
SALA DA DIREÇÃO/CPBIO/INBIO | Sexta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
SALA DA DIREÇÃO/CPBIO/INBIO | Sexta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Parasitologia Humana - INBIO | Quinta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 26hrs 15min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 10hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 15min |