Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Carina Elisabeth Maciel | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 16472041 | LOTAÇÃO | FAED |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
31010000216 | PESQUISA EDUCACIONAL | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Quarta-feira | 26/11/2025 | 06/12/2025 | 07:30 | 11:30 | ||
31010000216 | PESQUISA EDUCACIONAL | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Quarta-feira | 05/11/2025 | 12/11/2025 | 07:30 | 11:30 | ||
31010000216 | PESQUISA EDUCACIONAL | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Quarta-feira | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 07:30 | 11:30 | ||
31010000216 | PESQUISA EDUCACIONAL | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Quarta-feira | 24/09/2025 | 01/10/2025 | 07:30 | 11:30 | ||
31010000216 | PESQUISA EDUCACIONAL | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Quarta-feira | 03/09/2025 | 10/09/2025 | 07:30 | 11:30 | ||
31010000216 | PESQUISA EDUCACIONAL | 02.06.005 - Sala de Aula 03 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 20/08/2025 | 07:30 | 11:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FAED | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FAED | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
FAED | Sexta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FAED | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
PPGEDU | Sexta-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
PPGEDU | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
PPGEDU | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
PPGEDU | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
PPGEDU | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 15hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 17hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 8hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |