Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Caricielli Maisa Longo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 26321160 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090023172 | ATIVIDADES INTEGRATIVA DE EXTENSÃO IV | EMAJ | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
07090022193 | ATIVIDADES INTEGRATIVAS DE EXTENSÃO I | EMAJ | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
07090023190 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - PRÁTICA REAL II | EMAJ | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
07090023190 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - PRÁTICA REAL II | EMAJ | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
07090023190 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - PRÁTICA REAL II | EMAJ | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
07090022489 | TUTELA DE CONHECIMENTO - TUTELAS PROVISÓRIAS E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS | 42.03.110 - Sala de Aula 23010 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
07090022489 | TUTELA DE CONHECIMENTO - TUTELAS PROVISÓRIAS E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS | 42.03.110 - Sala de Aula 23010 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
07090022489 | TUTELA DE CONHECIMENTO - TUTELAS PROVISÓRIAS E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS | 42.06.004 - Sala de Aula 26002 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090022489 | TUTELA DE CONHECIMENTO - TUTELAS PROVISÓRIAS E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS | 42.06.004 - Sala de Aula 26002 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala dos Professores ou outro local (atividade remota) | Terça-feira | 07:15 | 11:15 | 4hrs 0min | |
EMAJ ou outro local externo | Sexta-feira | 15:25 | 17:25 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala dos Professores ou outro local (atividade remota) | Quinta-feira | 18:30 | 22:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
EMAJ ou outro local externo | Sexta-feira | 07:15 | 11:15 | 4hrs 0min | |
Sala dos Professores ou outro local (atividade remota) | Quarta-feira | 18:30 | 22:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala dos Professores ou outro local (atividade remota) | Segunda-feira | 18:30 | 22:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |