Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Edgar Aparecido da Costa | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 15433824 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100016817 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM GEOGRAFIA IV | 21.08.9102 - Sala H-102 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
| 05100016817 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM GEOGRAFIA IV | 21.08.9102 - Sala H-102 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
| 05100016601 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 21:40 | |||
| 05100016601 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | |||
| 05100016601 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:40 | 22:40 | |||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 30013002 | Teoria em estudos fronteiriços | Bloco Eubéia | Sala II-23 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
| 30013002 | Teoria em estudos fronteiriços | Bloco Eubéia | Sala II-23 | Segunda-feira | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
| 30013002 | Teoria em estudos fronteiriços | Bloco Eubéia | Sala II-23 | Segunda-feira | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
| 30013002 | Teoria em estudos fronteiriços | Bloco Eubéia | Sala II-23 | Segunda-feira | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
| 30013002 | Teoria em estudos fronteiriços | Bloco Eubéia | Sala II-23 | Segunda-feira | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Bloco 6, Sala 8 | Segunda-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Bloco 6, Sala 8 | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Bloco 6, Sala 8 | Quarta-feira | 13:30 | 18:00 | 4hrs 30min | |
| Bloco 6, Sala 8 | Sexta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 30min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Bloco 6, Sala 8 | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Bloco 6, Sala 8 | Quinta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Bloco 6, Sala 8 | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Bloco 6, Sala 8 | Terça-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Bloco 6, Sala 8 | Quinta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 25hrs 30min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 17hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 42hrs 30min |