Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Camila Gabriel Kato | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 32188000 | LOTAÇÃO | FACFAN |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
26010003669 | FÍSICO-QUÍMICA | 01.06.003 - Sala de Aula - 60413 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
26010003767 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS II | 03.25.008 - Sala de Aula 1 - "Sala Pantanal" - Alimentos - FACFAN | Terça-feira | 04/08/2025 | 23/09/2025 | 08:15 | 11:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
bloco 19 / externo / unital /unical | Segunda-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
Sala bloco 19 / externo/UNITAL/unical | Sexta-feira | 07:00 | 12:30 | 5hrs 30min | |
Sala bloco 19 / externo/UNITAL/unical | Terça-feira | 07:00 | 08:15 | 1hrs 15min | |
Sala bloco 19 / externo/UNITAL/unical | Terça-feira | 14:00 | 17:30 | 3hrs 30min | |
Sala bloco 19 / externo/UNITAL/unical | Quarta-feira | 12:00 | 13:15 | 1hrs 15min | |
Sala bloco 19 / externo/UNITAL/unical | Quarta-feira | 07:00 | 09:15 | 2hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 18hrs 45min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala bloco 19 / externo/UNITAL/unical | Terça-feira | 12:00 | 14:00 | 2hrs 0min | |
Sala bloco 19 / externo/UNITAL/unical | Quarta-feira | 15:15 | 17:30 | 2hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 15min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala bloco 19 / externo/UNITAL/unical | Segunda-feira | 15:00 | 17:30 | 2hrs 30min | |
Sala bloco 19 / externo/UNITAL/unical | Quinta-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 30min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala bloco 19 / externo/UNITAL/unical | Quinta-feira | 15:00 | 17:30 | 2hrs 30min | |
bloco 19, externo, unital ou unital | Quarta-feira | 09:15 | 11:15 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 30min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala bloco 19 / externo/UNITAL/unical | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Sala bloco 19 / externo/UNITAL/unical | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 44hrs 0min |