Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Camila do Nascimento Moreira | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Visitante |
SIAPE | 33724291 | LOTAÇÃO | FAMED |
CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 41, bloco 10, FAMED | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala 41, bloco 10, FAMED | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Sala 41, bloco 10, FAMED | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala 41, bloco 10, FAMED | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 41, bloco 10, FAMED | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Sala 41, bloco 10, FAMED | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala 41, bloco 10, FAMED | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Sala 41, bloco 10, FAMED | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala 41, bloco 10, FAMED | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Sala 41, bloco 10, FAMED | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 24hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 0hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 40hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |