Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Bruno Correa Barbosa | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Visitante |
SIAPE | 34384604 | LOTAÇÃO | INBIO |
CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
27010001281 | INTRODUÇÃO À ETOLOGIA | 01.06.017 - Sala de Aula - 60410 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 08:25 | 11:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Instituto de Biociências | Terça-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Instituto de Biociências | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Instituto de Biociências | Sexta-feira | 07:25 | 08:25 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Instituto de Biociências | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Instituto de Biociências | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Instituto de Biociências | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Instituto de Biociências | Terça-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 14hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Instituto de Biociências | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Instituto de Biociências | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Instituto de Biociências | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Instituto de Biociências | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Instituto de Biociências | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 18hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 8hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 32hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |