Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Bruna Paola Murino Rafacho | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 24164717 | LOTAÇÃO | FACFAN |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
26010003622 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE COLETIVA | Local externo. | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
26010003622 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE COLETIVA | Local externo. | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
26010000210 | ÉTICA PROFISSIONAL E LEGISLAÇÃO | Bloco 19 - Sala de Aula 57 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
26010004020 | TÓPICOS EM CONSUMO ALIMENTAR | Laboratório de Educação Alimentar e Nutricional na Clínica Escola Integrada | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 16:25 | 17:25 | ||
26010003972 | TÓPICOS EM OBESIDADE | Laboratório de Educação Alimentar e Nutricional na Clínica Escola Integrada | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 14:15 | 15:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
10126102 | Tutoria de Campo II | HUMAP | Quarta-feira | 13/08/2025 | 26/11/2025 | 09:00 | 12:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de professor | Terça-feira | 13:00 | 14:15 | 1hrs 15min | |
CEI | Quarta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Sala de professor | Sexta-feira | 13:00 | 17:15 | 4hrs 15min | |
CEI | Terça-feira | 15:30 | 16:15 | 0hrs 45min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 15min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de professor | Quarta-feira | 15:15 | 17:15 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Lapsan | Sexta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
Leccan | Terça-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
Leccan | Quinta-feira | 15:00 | 17:15 | 2hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 15min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de professor | Quinta-feira | 07:30 | 12:00 | 4hrs 30min | |
Sala do professor | Segunda-feira | 13:00 | 17:15 | 4hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 45min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Colegiado e NDE Graduação e PPGSF | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 20hrs 15min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 19hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 41hrs 15min |