Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Luiz Ubiratan Hepp | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 32146871 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090020457 | PROTOSTOMIA II | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Terça-feira | 09/11/2025 | 29/11/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
07090020457 | PROTOSTOMIA II | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Terça-feira | 04/08/2025 | 08/11/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
07090020457 | PROTOSTOMIA II | 42.01.206 - Laboratório de Zoologia | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 11:25 | 12:25 | ||
07090020457 | PROTOSTOMIA II | 42.01.206 - Laboratório de Zoologia | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 10:25 | 11:25 | ||
07090020457 | PROTOSTOMIA II | 42.01.206 - Laboratório de Zoologia | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 10:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala/Laboratório | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala/Laboratório | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala/Laboratório | Segunda-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala/Laboratório | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala/Laboratório | Quinta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Sala/Laboratório | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala/Laboratório | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala/Laboratório | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Sala/Laboratório | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala | Quinta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala | Quinta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 18hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 20hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |