Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Tarcisio Rocha Athayde | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 12181581 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090019213 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 42.03.110 - Sala de Aula 23010 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090019213 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 42.03.110 - Sala de Aula 23010 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090019385 | CONTABILIDADE APLICADA AO AGRONEGÓCIO | 42.03.101 - Sala de Aula 23009 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090019385 | CONTABILIDADE APLICADA AO AGRONEGÓCIO | 42.03.101 - Sala de Aula 23009 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090019385 | CONTABILIDADE APLICADA AO AGRONEGÓCIO | 42.03.101 - Sala de Aula 23009 | Sábado | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 15:10 | 17:10 | ||
07090019385 | CONTABILIDADE APLICADA AO AGRONEGÓCIO | 42.03.101 - Sala de Aula 23009 | Sábado | 08/11/2025 | 08/11/2025 | 13:00 | 15:00 | ||
07090016801 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA II | 42.03.111 - Sala de Aula 23011 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090016801 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA II | 42.03.111 - Sala de Aula 23011 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do professor | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
sala do professor | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
sala do professor | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do professor | Segunda-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
sala do professor | Quarta-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de reuniões | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de reuniões | Quinta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de reuniões | Quarta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 35hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 2hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 3hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |