Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Bruna Gardenal Fina Cicalise | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 23009866 | LOTAÇÃO | CPAQ |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
04010014339 | BASES DE ENSINO EM ANATOMIA VEGETAL | 12.01.124 - Sala A34 - Sala de Aula | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
04010014339 | BASES DE ENSINO EM ANATOMIA VEGETAL | 12.01.133 - Sala A17 - Laboratório de Solos e Botânica | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
04010014339 | BASES DE ENSINO EM ANATOMIA VEGETAL | 12.01.133 - Sala A17 - Laboratório de Solos e Botânica | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:00 | 17:00 | ||
04010014796 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS I | Sala do Professor | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 08:15 | ||
04010014796 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS I | Sala do Professor | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
04010014419 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS II | Sala do Professor | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
04010014419 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS II | Sala do Professor | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 08:15 | ||
04010009007 | SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS | 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
04010009007 | SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS | 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:50 | 20:50 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20094045 | Tópicos Especiais | Sexta-feira | 05/09/2025 | 05/12/2025 | 13:00 | 17:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala A31 | Terça-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Sala A31 | Sexta-feira | 09:00 | 11:30 | 2hrs 30min | |
Sala A31 | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 30min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala A31 | Terça-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Viveiro/Herbário CPAQ | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Viveiro/Herbário CPAQ | Quinta-feira | 09:00 | 11:30 | 2hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 30min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala A31 | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 29hrs 30min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 10hrs 30min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |