Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Bianca Machado Cruz Shibukawa | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 33245716 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090017362 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE II | 42.05.005 - Sala de Aula 25001 | Quinta-feira | 21/08/2025 | 11/09/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
07090017362 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE II | 42.05.005 - Sala de Aula 25001 | Quinta-feira | 21/08/2025 | 11/09/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
07090023163 | ENFERMAGEM NA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA II | 42.05.005 - Sala de Aula 25001 | Sexta-feira | 20/08/2025 | 12/09/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
07090023163 | ENFERMAGEM NA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA II | Hospital | Quarta-feira | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 07:15 | 13:15 | ||
07090017326 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM REDES DE SERVIÇOS DE SAÚDE II | Hospital | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 16:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20004026 | Tópicos Especiais | Bloco 03 | Sala de Aula 23011 | Terça-feira | 19/08/2025 | 16/09/2025 | 14:00 | 17:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala dos professores | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala dos professores | Quarta-feira | 13:30 | 15:15 | 1hrs 45min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 45min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Externo | Sexta-feira | 09:15 | 13:00 | 3hrs 45min | |
Online/sala | Quinta-feira | 09:30 | 11:45 | 2hrs 15min | |
Externo | Sexta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Online | Terça-feira | 10:00 | 12:15 | 2hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 15min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala dos professores | Terça-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 23hrs 45min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 13hrs 15min |
Atividades Administrativas e Representação | 3hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |