Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Tatiana Bertoldi Carlos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 16723133 | LOTAÇÃO | CPAR |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
09040006257 | ÁLGEBRA II | 46.01.022 - Sala de Aula (07) | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
09040006257 | ÁLGEBRA II | 46.01.022 - Sala de Aula (07) | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
09040006551 | ÁLGEBRA LINEAR II | 46.01.022 - Sala de Aula (07) | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
09040006551 | ÁLGEBRA LINEAR II | 46.01.022 - Sala de Aula (07) | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
09040006622 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES | 46.01.020 - Sala de Aula (09) | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
09040006622 | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES | 46.01.020 - Sala de Aula (09) | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
09040002294 | GEOMETRIA ANALÍTICA II | 46.01.023 - Sala de Aula (06) | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
09040002294 | GEOMETRIA ANALÍTICA II | 46.01.023 - Sala de Aula (06) | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:00 | 23:00 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Casa ou sala professor | Quinta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
Casa ou sala professor | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Casa ou sala professor | Terça-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Casa ou sala professor | Quarta-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Casa ou sala professor | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Casa ou sala professor | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Casa (Meet) ou coordenação | Terça-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Casa ou sala professor | Quinta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 4hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |