Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Edivaldo Romanini | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 11449718 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | 30 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090002641 | CÁLCULO NUMÉRICO | 42.03.003 - Sala de Aula 23001 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090002641 | CÁLCULO NUMÉRICO | 42.03.003 - Sala de Aula 23001 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090002811 | FÍSICA GERAL II | 42.03.008 - Sala de Aula 23004 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090002811 | FÍSICA GERAL II | 42.03.008 - Sala de Aula 23004 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 20189019 | Geometria Analítica | Bloco 03 | Sala de Aula 23001 | Sábado | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
| 20189019 | Geometria Analítica | Bloco 03 | Sala de Aula 23001 | Sábado | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
| 20189019 | Geometria Analítica | Bloco 03 | Sala de Aula 23001 | Sábado | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
| 20189019 | Geometria Analítica | Bloco 03 | Sala de Aula 23001 | Sábado | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
| 20189019 | Geometria Analítica | Bloco 03 | Sala de Aula 23001 | Sábado | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
| 20189019 | Geometria Analítica | Bloco 03 | Sala de Aula 23001 | Sábado | 18/10/2025 | 18/10/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
| 20189019 | Geometria Analítica | Bloco 03 | Sala de Aula 23001 | Sábado | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
| 20189019 | Geometria Analítica | Bloco 03 | Sala de Aula 23001 | Sábado | 15/11/2025 | 15/11/2025 | 07:00 | 09:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de trabalho do professor. Bloco da Matemática | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Sala de trabalho do professor. Bloco da Matemática | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala de trabalho do professor. Bloco da Matemática | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Sala de trabalho do professor. Bloco da Matemática | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de trabalho do professor. Bloco da Matemática | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Sala de trabalho do professor. Bloco da Matemática | Segunda-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
| Sala de trabalho do professor. Bloco da Matemática | Quinta-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de trabalho do professor. Bloco da Matemática | Sexta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala 23004 DEX | Sexta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 27hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 2hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 30hrs 0min |