Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Rosimara Silva Correia | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 32880868 | LOTAÇÃO | CPAN |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 05100015678 | EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 22.01.9013 - Sala II-13 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
| 05100015678 | EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 22.01.9013 - Sala II-13 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
| 05100015838 | PRÁTICA EM EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA | 22.01.9015 - Sala II-15 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
| 05100015838 | PRÁTICA EM EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA | 22.01.9015 - Sala II-15 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| A definir | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala A1 | Segunda-feira | 17:00 | 18:30 | 1hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 30min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala A1 | Sexta-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
| Sala A1 | Quinta-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Brinquedoteca | Segunda-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
| Brinquedoteca | Terça-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
| Asilo São José (UAPI) | Quarta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Sala A1 | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 15hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| A definir | Quarta-feira | 14:00 | 16:30 | 2hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 30min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 30min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 15hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 30min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |