Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Diego Carvalho Barbosa Alves | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 10571749 | LOTAÇÃO | INFI |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 24010002560 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS | 01.05.012 - Sala de Aula 012 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 20255044 | Seminários I | Bloco 05 - INFI | Sala de Aula 116 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
| 20255044 | Seminários I | Bloco 05 - INFI | Sala de Aula 116 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
| 30003009 | Seminários II | Bloco 05 - INFI | Sala de Aula 116 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
| 30003009 | Seminários II | Bloco 05 - INFI | Sala de Aula 116 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INFI | Segunda-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
| INFI | Terça-feira | 10:00 | 11:30 | 1hrs 30min | |
| INFI | Quarta-feira | 08:00 | 09:30 | 1hrs 30min | |
| INFI | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INFI | Quinta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INFI | Terça-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| AND-INFI | Segunda-feira | 10:00 | 11:30 | 1hrs 30min | |
| AND-INFI | Quinta-feira | 15:00 | 17:30 | 2hrs 30min | |
| AND-INFI | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| AND-INFI | Sexta-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
| AND-INFI | Terça-feira | 14:00 | 17:30 | 3hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 30min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| AND-INFI | Segunda-feira | 13:00 | 17:30 | 4hrs 30min | |
| AND-INFI | Quinta-feira | 08:00 | 11:30 | 3hrs 30min | |
| AND-INFI | Sexta-feira | 14:00 | 15:30 | 1hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 30min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INFI | Terça-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INFI | Sexta-feira | 09:15 | 11:30 | 2hrs 15min | |
| INFI | Quarta-feira | 09:30 | 11:15 | 1hrs 45min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 15hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 20hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 5hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |