Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Onilda Sanches Nincao | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 21926616 | LOTAÇÃO | CPAQ |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
04010015194 | EDUCAÇÃO INTERCULTURAL BILINGUE | 11.01.204 - Sala 26 - Sala de Aula | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
04010015194 | EDUCAÇÃO INTERCULTURAL BILINGUE | 11.01.204 - Sala 26 - Sala de Aula | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
04010015247 | ENSINO DE LÍNGUA INDÍGENA: CONTEÚDOS DE ENSINO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 11.01.204 - Sala 26 - Sala de Aula | Terça-feira | 04/08/2025 | 27/09/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
04010015247 | ENSINO DE LÍNGUA INDÍGENA: CONTEÚDOS DE ENSINO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 11.01.204 - Sala 26 - Sala de Aula | Terça-feira | 04/08/2025 | 04/10/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
04010015256 | ENSINO DE LÍNGUA INDÍGENA: CONTEÚDOS DE ENSINO PARA O ENSINO MÉDIO | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Sexta-feira | 04/08/2025 | 27/09/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
04010015256 | ENSINO DE LÍNGUA INDÍGENA: CONTEÚDOS DE ENSINO PARA O ENSINO MÉDIO | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Sexta-feira | 04/08/2025 | 04/10/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
04010015354 | POLÍTICAS LINGUÍSTICAS, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LÍNGUAS INDÍGENAS | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
04010015354 | POLÍTICAS LINGUÍSTICAS, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LÍNGUAS INDÍGENAS | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 09/08/2025 | 09/08/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 18/10/2025 | 18/10/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 18/10/2025 | 18/10/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 13:00 | 17:00 | ||
20199026 | Alfabetização e Letramento | Bloco 03 | Sala de Aula 23010 | Sábado | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 07:00 | 11:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 31 | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 31 | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
Sala 31 | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 31 | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala 31 | Quarta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 31 | Quarta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 31 | Quarta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 33hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 6hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |