Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Regina Aparecida Marques de Souza | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 31744782 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090016481 | PRÁTICA CIENTÍFICA II | 42.04.004 - Sala de Aula 24005 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:00 | 15:00 | ||
07090018566 | PRÁTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA | 42.04.004 - Sala de Aula 24005 | Sábado | 18/10/2025 | 29/11/2025 | 09:30 | 10:30 | ||
07090018566 | PRÁTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA | 42.04.004 - Sala de Aula 24005 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090018566 | PRÁTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA | 42.04.004 - Sala de Aula 24005 | Sábado | 04/08/2025 | 11/10/2025 | 09:30 | 10:30 | ||
07090018771 | PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS EM INFÂNCIA E LETRAMENTO | 42.04.006 - Sala de Aula 24003 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 21:40 | ||
07090018771 | PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS EM INFÂNCIA E LETRAMENTO | 42.04.006 - Sala de Aula 24003 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:40 | 22:40 | ||
07090018771 | PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS EM INFÂNCIA E LETRAMENTO | 42.04.006 - Sala de Aula 24003 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de trabalho unidade ou 2 | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Home office | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Home office OU sala de trabalho | Quinta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Home office OU sala de trabalho | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Home office | Terça-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Home office | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Home office | Terça-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Conselho Municipal de Educação de Três Lagoas | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Home office | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 11hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 7hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |