Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Waleria Andrade Martins | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 24349521 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090021178 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 42.03.008 - Sala de Aula 23004 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:10 | 16:10 | ||
07090021178 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 42.03.008 - Sala de Aula 23004 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:00 | 15:00 | ||
07090020911 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 42.03.003 - Sala de Aula 23001 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:10 | 16:10 | ||
07090020911 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 42.03.003 - Sala de Aula 23001 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:00 | 15:00 | ||
07090019250 | MATEMÁTICA | 42.03.112 - Sala de Aula 23012 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090019250 | MATEMÁTICA | 42.03.112 - Sala de Aula 23012 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090020930 | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA F | 42.03.003 - Sala de Aula 23001 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 22:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
bloco 3 - Sala dos professores | Terça-feira | 18:00 | 20:30 | 2hrs 30min | |
bloco 3 - Sala dos professores | Sexta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 30min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
bloco 3 - Sala dos professores | Quarta-feira | 17:00 | 18:30 | 1hrs 30min | |
bloco 3 - Sala dos professores | Quinta-feira | 17:00 | 18:30 | 1hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
bloco 3 - Sala dos professores | Quarta-feira | 08:00 | 11:30 | 3hrs 30min | |
bloco 3 - Sala dos professores | Sexta-feira | 18:00 | 21:00 | 3hrs 0min | |
CPTL | Quinta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
bloco 3 - Sala dos professores | Terça-feira | 20:30 | 22:30 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 30min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
bloco 3 - Sala dos professores | Quinta-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
bloco 3 - Sala dos professores | Segunda-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPTL | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
bloco 3 - Sala dos professores | Sexta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 30min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 14hrs 30min |
Atividades Administrativas e Representação | 3hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |