Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Vladmir Oliveira da Silveira | CARGO | Professor Titular Livre |
SIAPE | 24152735 | LOTAÇÃO | FADIR |
CLASSE | Titular Livre | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20010003514 | DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO | 01.15.010 - Sala de Aula 07 - Multiuso | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20244039 | Teorias Contemporâneas do Direito | Bloco 02 | Sala 01 PPGD | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 14:00 | 18:00 | ||
20244039 | Teorias Contemporâneas do Direito | Bloco 02 | Sala 01 PPGD | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 14:00 | 18:00 | ||
20244028 | Tópicos Especiais | Disciplina EAD | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 08:00 | 11:00 | ||
20244028 | Tópicos Especiais | Disciplina EAD | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 08:00 | 11:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Biblioteca pessoal ou UFMS | Quarta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Biblioteca pessoal ou UFMS | Segunda-feira | 12:00 | 16:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Biblioteca pessoal ou UFMS | Sexta-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
Biblioteca pessoal ou UFMS | Quarta-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Biblioteca pessoal ou UFMS | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Biblioteca pessoal ou UFMS | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Biblioteca pessoal ou UFMS | Segunda-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
Biblioteca pessoal ou UFMS | Terça-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Biblioteca pessoal ou UFMS | Segunda-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Biblioteca pessoal ou UFMS | Quarta-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Biblioteca pessoal ou UFMS | Terça-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Biblioteca pessoal ou UFMS | Quinta-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
Biblioteca pessoal ou UFMS | Quinta-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Biblioteca pessoal ou UFMS | Terça-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 30hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 10hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 42hrs 0min |