Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Armando Marino Filho | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 20008982 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090007481 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 42.06.009 - Sala de Aula 26007 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 21:40 | ||
07090007481 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 42.06.009 - Sala de Aula 26007 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090018637 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 42.04.002 - Sala de Aula 24001 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090018637 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 42.04.002 - Sala de Aula 24001 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090010951 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 05/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
07090010951 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 05/12/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
07090012473 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA E CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS | 42.04.004 - Sala de Aula 24005 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20003008 | Seminário de dissertação II | Bloco 06 | Laboratório de Ensino de Pedagogia - LABEPED | Quarta-feira | 13/08/2025 | 19/11/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
20003008 | Seminário de dissertação II | Bloco 06 | Laboratório de Ensino de Pedagogia - LABEPED | Quarta-feira | 13/08/2025 | 19/11/2025 | 07:00 | 11:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
LABPED | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala do professor | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
LABPED | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
LABPED | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
LABPED | Quarta-feira | 16:00 | 20:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do Professor | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |