Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Hana Karina Salles Rubinsztejn | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 16090777 | LOTAÇÃO | FACOM |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 20188044 | Tópicos Especiais | Teatro de Bolso | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
| 20188044 | Tópicos Especiais | Remoto | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Quinta-feira | 13:30 | 15:30 | 2hrs 0min | |
| Facom | Segunda-feira | 13:30 | 15:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Sexta-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
| Facom | Quinta-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
| Facom | Segunda-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
| Facom | Sexta-feira | 09:30 | 11:30 | 2hrs 0min | |
| Facom - Videoconferência | Terça-feira | 09:30 | 11:30 | 2hrs 0min | |
| Facom | Terça-feira | 13:30 | 15:00 | 1hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 30min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Quarta-feira | 08:00 | 11:30 | 3hrs 30min | |
| Facom | Quarta-feira | 18:30 | 20:00 | 1hrs 30min | |
| Facom | Quinta-feira | 09:30 | 11:30 | 2hrs 0min | |
| Facom | Segunda-feira | 09:00 | 11:30 | 2hrs 30min | |
| Facom | Segunda-feira | 18:30 | 20:00 | 1hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Terça-feira | 15:00 | 17:30 | 2hrs 30min | |
| Facom - Videoconferência | Quarta-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
| Facom | Sexta-feira | 13:30 | 15:30 | 2hrs 0min | |
| Facom | Quarta-feira | 13:30 | 15:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 30min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom | Sexta-feira | 08:30 | 09:30 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 30hrs 30min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 30min |
| Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |