Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Everton da Silva Neiro | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 15451997 | LOTAÇÃO | CPCS |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 13020000199 | TOPOGRAFIA E GEODESIA APLICADAS | 36.02.016 - Sala de Aula 08 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:00 | 10:00 | ||
| 13020000199 | TOPOGRAFIA E GEODESIA APLICADAS | 36.01.017 - Laboratório de Geomática | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:00 | 10:00 | ||
| 13020000199 | TOPOGRAFIA E GEODESIA APLICADAS | 36.01.017 - Laboratório de Geomática | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:00 | 08:00 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Geomática | Quinta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Geomática | Terça-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Geomática | Terça-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Geomática | Quinta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Geomática | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Geomática | Sexta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor | Quinta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Sala do professor | Quinta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Sala do professor | Terça-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Sala do professor | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Sala do professor | Segunda-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Sala do professor | Segunda-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Sala 8 | Segunda-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Prática de campo | Sábado | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Prática de campo | Sábado | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Geomática | Terça-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Geomática | Terça-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Geomática | Quinta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Geomática | Quinta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Geomática | Quarta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Geomática | Quarta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Geomática | Segunda-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Geoática | Segunda-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Trabalho de pesquisa em campo | Sexta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
| Trabalho de pesquisa em campo | Sexta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Trabalho de pesquisa em campo | Sexta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| Trabalho de pesquisa em campo | Sexta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Laboratório de Geomática | Terça-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| Trabalho de pesquisa em campo | Sexta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| Trabalho de pesquisa em campo | Sexta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Laboratório de Geomática | Terça-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de reuniões | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Sala de reuniões | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Sala de reuniões | Quarta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Sala de reuniões | Quinta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |