Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Maria Angelica Cardoso | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 21162446 | LOTAÇÃO | FAED |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
31010005529 | DIDÁTICA APLICADA À ENFERMAGEM | 02.12.002 - Sala de Aula 01 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
31010000534 | GESTÃO DOS SISTEMAS DE ENSINO | 02.06.003 - Sala de Aula 07 | Quinta-feira | 23/10/2025 | 27/11/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
31010005823 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I | 02.06.001 - Sala de Aula 01 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
31010005636 | TRABALHO PEDAGÓGICO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 02.06.006 - Sala de Aula 04 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 22:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Em casa ou na FAED | Quarta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
Em casa ou na FAED | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Em casa ou na FAED | Quarta-feira | 08:00 | 11:30 | 3hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 30min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Faed | Segunda-feira | 08:30 | 11:30 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Em casa ou na FAED | Quinta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Em casa/on-line | Sexta-feira | 14:00 | 16:30 | 2hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 30min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Em casa | Segunda-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Em casa (CEDAM) | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Em casa/on-line (RHO) | Sexta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Em casa/on-line | Segunda-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 27hrs 30min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 30min |
Atividades Administrativas e Representação | 5hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 41hrs 0min |