Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Andrieli Dal Pizzol | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Substituto |
SIAPE | 34298317 | LOTAÇÃO | CPAR |
CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
09040005320 | ANTROPOLOGIA | 46.01.003 - Sala de Aula (05) | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
09040005320 | ANTROPOLOGIA | 46.01.003 - Sala de Aula (05) | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
09040001486 | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 46.01.020 - Sala de Aula (09) | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:00 | 22:00 | ||
09040001486 | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 46.01.020 - Sala de Aula (09) | Sexta-feira | 04/08/2025 | 25/08/2025 | 22:00 | 23:00 | ||
09040001486 | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 46.01.020 - Sala de Aula (09) | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
09040001060 | INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA | 46.01.012 - Sala de Aula (02) | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
09040001060 | INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA | 46.01.012 - Sala de Aula (02) | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
09040006364 | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | AVA Moodle - Google Sala de Aula | Quinta-feira | - | - | 18:50 | 20:50 | ||
09040006364 | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | AVA Moodle - Google Sala de Aula | Quinta-feira | - | - | 21:00 | 22:00 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala dos professores e/ou Online | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala dos professores e/ou Online | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala dos professores e/ou Online | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala dos professores e/ou Online | Sábado | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 17hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
AVA Moodle - Google Sala de Aula - whatsapp | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Sala dos professores e/ou Online | Quinta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Sala dos professores e/ou Online | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Sala dos professores e/ou Online | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 40hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 0hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |