Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Rodrigo Lima Nunes | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 34424266 | LOTAÇÃO | CPAN |
CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
05100020248 | EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 22.01.9002 - Sala II-02 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
05100020248 | EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 22.01.9002 - Sala II-02 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
05100020248 | EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 21.02.9004 - Sala B-04 | Quinta-feira | 25/09/2025 | 27/11/2025 | 10:25 | 11:25 | ||
05100020248 | EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 21.02.9004 - Sala B-04 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 18/09/2025 | 10:25 | 11:25 | ||
05100020293 | EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS | 21.50.9000 - Quadra de Esporte | Quarta-feira | 24/09/2025 | 26/11/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
05100020293 | EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS | 21.50.9000 - Quadra de Esporte | Quarta-feira | 04/08/2025 | 17/09/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
05100020293 | EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS | 22.01.9002 - Sala II-02 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20144127 | Tópicos Especiais em educação/educação social I | Bloco Eubéia | Sala II-05 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 22:30 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala H223 | Quarta-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Sala H223 | Terça-feira | 15:00 | 18:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala H223 | Quinta-feira | 11:30 | 12:00 | 0hrs 30min | |
Sala H223 | Sexta-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Sala H223 | Quarta-feira | 16:30 | 17:30 | 1hrs 0min | |
Sala H223 | Quarta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 30min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Quadra de esportes | Quinta-feira | 18:00 | 21:00 | 3hrs 0min | |
Sala H223 | Segunda-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Sala H223 | Segunda-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Sala H223 | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala H223 | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala H223 | Sexta-feira | 15:00 | 18:30 | 3hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 30min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala D5 | Sexta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 21hrs 30min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 17hrs 30min |
Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |