Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Eva Teixeira dos Santos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 18631864 | LOTAÇÃO | CPAQ |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
04010013565 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM GEOGRAFIA II | Sala do Professor | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 10:15 | ||
04010013583 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM GEOGRAFIA IV | Sala do Professor | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 16:15 | ||
04010013627 | PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA I | 12.01.010 - Sala A14 - Laboratório de Prática de Ensino de Geografia | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
04010013627 | PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA I | 12.01.010 - Sala A14 - Laboratório de Prática de Ensino de Geografia | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:50 | 20:50 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala A22 | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala A22 | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala A22 | Segunda-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Escolas Aquidauana | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Escolas Aquidauana | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Escolas Aquidauana | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala A22 | Sexta-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
SESAU/Aquidauana/UEMS/Aquidauana | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 21hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 15hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |