Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Jucele Franca de Alencar Vasconcellos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 18246278 | LOTAÇÃO | FACOM |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 19190003783 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 01.15.006 - Sala de Aula 03 - Multiuso | Terça-feira | 04/08/2025 | 08/11/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
| 19190004539 | PRÁTICA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE II | NES | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| FACOM e outros locais com internet | Segunda-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| FACOM e outros locais com internet | Terça-feira | 14:30 | 17:30 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| FACOM e outros locais com internet | Quinta-feira | 16:30 | 17:30 | 1hrs 0min | |
| FACOM e outros locais com internet | Terça-feira | 20:30 | 22:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| FACOM e outros locais com internet | Segunda-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| FACOM e outros locais com internet | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| FACOM e outros locais com internet | Quarta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| FACOM e outros locais com internet | Quarta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| FACOM e outros locais com internet | Quinta-feira | 08:00 | 11:30 | 3hrs 30min | |
| FACOM e outros locais com internet | Sexta-feira | 08:00 | 11:30 | 3hrs 30min | |
| FACOM e outros locais com internet | Quinta-feira | 13:30 | 16:30 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 15hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| FACOM e outros locais com internet | Terça-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
| FACOM e outros locais com internet | Quarta-feira | 14:30 | 17:30 | 3hrs 0min | |
| FACOM e outros locais com internet | Sexta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| FACOM e outros locais com internet | Quarta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
| FACOM e outros locais com internet | Segunda-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| FACOM e outros locais com internet | Quarta-feira | 13:30 | 14:30 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 9hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 3hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |