Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Ramon Jose Correa Luciano de Mello | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 20291960 | LOTAÇÃO | INBIO |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
27010003624 | INVERTEBRADOS II | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Sexta-feira | 04/08/2025 | 05/12/2025 | 20:40 | 21:40 | ||
27010003624 | INVERTEBRADOS II | 01.06.008 - Sala de Aula - 60405 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 05/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
27010003624 | INVERTEBRADOS II | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:40 | 22:40 | ||
27010003624 | INVERTEBRADOS II | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 21:40 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Sistemática de Diptera (01.01.726) | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Sistemática de Diptera (01.01.726) | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Sistemática de Diptera (01.01.726) | Sexta-feira | 21:45 | 22:45 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Sistemática de Diptera (01.01.726) | Terça-feira | 18:00 | 20:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Sistemática de Diptera (01.01.726) | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Sistemática de Diptera (01.01.726) | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Sistemática de Diptera (01.01.726) | Segunda-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Sistemática de Diptera (01.01.726) | Quinta-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Sistemática de Diptera (01.01.726) | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Sistemática de Diptera (01.01.726) | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 16hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 24hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |