Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Andrea Sanchez CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 15433484 LOTAÇÃO CPTL
CLASSE Titular JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
07090017587 FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM II 42.05.004 - Sala de Aula 25002 Quinta-feira 04/08/2025 06/12/2025 13:15 15:15
07090017587 FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM II 42.05.004 - Sala de Aula 25002 Quinta-feira 04/08/2025 06/12/2025 15:25 16:25
07090017587 FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM II 42.05.004 - Sala de Aula 25002 Quinta-feira 04/08/2025 06/12/2025 16:25 17:25
07090017587 FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM II 42.05.004 - Sala de Aula 25002 Quinta-feira 04/08/2025 06/12/2025 17:25 18:25
07090013176 FISIOLOGIA II 42.05.001 - Sala de Aula 25003 Segunda-feira 04/08/2025 06/12/2025 09:25 10:25
07090013176 FISIOLOGIA II 42.05.001 - Sala de Aula 25003 Segunda-feira 04/08/2025 06/12/2025 10:25 11:25
07090013176 FISIOLOGIA II 42.05.001 - Sala de Aula 25003 Segunda-feira 04/08/2025 06/12/2025 07:15 09:15
07090013176 FISIOLOGIA II 42.05.001 - Sala de Aula 25003 Segunda-feira 04/08/2025 06/12/2025 11:25 12:25
07090017602 GENÉTICA HUMANA 42.05.004 - Sala de Aula 25002 Quarta-feira 04/08/2025 06/12/2025 16:25 17:25
07090017602 GENÉTICA HUMANA 42.05.004 - Sala de Aula 25002 Quarta-feira 04/08/2025 06/12/2025 14:15 15:15
07090017602 GENÉTICA HUMANA 42.05.004 - Sala de Aula 25002 Quarta-feira 04/08/2025 06/12/2025 15:25 16:25
07090017602 GENÉTICA HUMANA 42.05.004 - Sala de Aula 25002 Quarta-feira 04/08/2025 06/12/2025 13:15 14:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS ou Externo UFMS Sexta-feira 09:00 11:00 2hrs 0min
UFMS ou Externo UFMS Quinta-feira 07:00 12:00 5hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 7hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS ou Externo UFMS Segunda-feira 13:00 15:00 2hrs 0min
UFMS ou Externo UFMS Quarta-feira 07:00 11:00 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 6hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS ou Externo UFMS Segunda-feira 15:00 17:00 2hrs 0min
UFMS ou Externo UFMS Terça-feira 13:00 17:00 4hrs 0min
UFMS ou Externo UFMS Terça-feira 07:00 12:00 5hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 11hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS ou Externo UFMS Sexta-feira 07:00 09:00 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 27hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 11hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min