Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Guilherme Oliveira de Arruda CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 31459930 LOTAÇÃO INISA
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
28010001443 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM REDES DE SERVIÇOS DE SAÚDE II Unidade de Saúde Sábado 04/08/2025 06/12/2025 07:15 08:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II 02.12.004 - Sala de Aula 03 Terça-feira 12/08/2025 12/08/2025 09:25 11:25
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II 02.12.004 - Sala de Aula 03 Terça-feira 12/08/2025 12/08/2025 07:15 09:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II 02.12.004 - Sala de Aula 03 Segunda-feira 11/08/2025 11/08/2025 07:15 09:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II 02.12.004 - Sala de Aula 03 Terça-feira 05/08/2025 05/08/2025 07:15 09:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 28/10/2025 28/10/2025 07:15 11:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Segunda-feira 20/10/2025 20/10/2025 07:15 11:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II 02.12.004 - Sala de Aula 03 Segunda-feira 11/08/2025 11/08/2025 09:25 11:25
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 14/10/2025 14/10/2025 07:15 10:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 21/10/2025 21/10/2025 07:15 11:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 04/11/2025 04/11/2025 07:15 11:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Segunda-feira 03/11/2025 10/11/2025 07:15 11:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Quarta-feira 29/10/2025 05/11/2025 07:15 12:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 16/09/2025 16/09/2025 07:15 11:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Segunda-feira 15/09/2025 22/09/2025 07:15 12:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 30/09/2025 30/09/2025 07:15 11:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Segunda-feira 29/09/2025 29/09/2025 07:15 11:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II Terça-feira 23/09/2025 23/09/2025 07:15 11:15
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II 02.12.004 - Sala de Aula 03 Terça-feira 05/08/2025 05/08/2025 09:25 11:25
28010001480 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II HUMAP EBSERH Quinta-feira 30/10/2025 06/11/2025 07:15 09:00
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
20181051 Bioestatística Avançada Bloco 18 | Sala de Aula 09 Quarta-feira 06/08/2025 06/08/2025 08:00 11:00
20181051 Bioestatística Avançada Bloco 18 | Sala de Aula 09 Quarta-feira 13/08/2025 13/08/2025 08:00 11:00
20181051 Bioestatística Avançada Bloco 18 | Sala de Aula 09 Quarta-feira 20/08/2025 20/08/2025 08:00 11:00
20181051 Bioestatística Avançada Bloco 18 | Sala de Aula 09 Quarta-feira 27/08/2025 27/08/2025 08:00 11:00
20181051 Bioestatística Avançada Bloco 18 | Sala de Aula 09 Quarta-feira 03/09/2025 03/09/2025 08:00 11:00
20181051 Bioestatística Avançada Bloco 18 | Sala de Aula 09 Quarta-feira 10/09/2025 10/09/2025 08:00 11:00
20181051 Bioestatística Avançada Bloco 18 | Sala de Aula 09 Quarta-feira 17/09/2025 17/09/2025 08:00 11:00
20181051 Bioestatística Avançada Bloco 18 | Sala de Aula 09 Quarta-feira 24/09/2025 24/09/2025 08:00 11:00
20181051 Bioestatística Avançada Bloco 18 | Sala de Aula 09 Quarta-feira 01/10/2025 01/10/2025 08:00 11:00
20181051 Bioestatística Avançada Bloco 18 | Sala de Aula 09 Quarta-feira 22/10/2025 22/10/2025 08:00 11:00
10030084 Condições Raras e Complexas de Saúde Terça-feira 05/08/2025 07/10/2025 13:00 17:00
20181003 Seminário de Pesquisa I Bloco 18 | Sala de Aula 09 Segunda-feira 18/08/2025 18/08/2025 08:00 12:00
20181003 Seminário de Pesquisa I Segunda-feira 01/09/2025 01/09/2025 08:00 11:00
20181003 Seminário de Pesquisa I Bloco 18 | Sala de Aula 09 Segunda-feira 01/12/2025 01/12/2025 08:00 12:00
20181003 Seminário de Pesquisa I Bloco 18 | Sala de Aula 09 Terça-feira 02/12/2025 02/12/2025 08:00 12:00
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS ou remotamente Quinta-feira 13:00 14:15 1hrs 15min Preparo de aulas para as disciplinas da graduação (Fundamentos de Enfermagem II) residência (Reabilitação Física) ou para o PPG em Enfermagem (Bioestatística Avançada e Seminário de Pesquisa I).
Total de Carga Horária Cumprida 1hrs 15min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS ou remotamente Quinta-feira 15:00 16:00 1hrs 0min Orientação de estudantes de iniciação científica, TCC, TCR e mestrado.
UFMS ou remotamente Quarta-feira 14:00 15:00 1hrs 0min Tutoria de área da Residência Multiprofissional em Reabilitação Física.
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala da Coordenação do PPGEnf/INISA/UFMS Segunda-feira 12:45 13:45 1hrs 0min Coordenação de Curso - Programa de Pós-graduação em Enfermagem
Total de Carga Horária Cumprida 1hrs 0min
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS ou remotamente Sexta-feira 13:00 14:00 1hrs 0min Coordenação das atividades relacionadas ao projeto intitulado "Análise da morbimortalidade por transtornos mentais e comportamentais no estado de Mato Grosso do Sul". Colaboração com projetos de pesquisa relativos ou não ao Núcleo de Estudo e Pesquisa em Saúde Mental e em Condições Crônicas (NEPPSMCC).
Sala da Coordenação da PPG Segunda-feira 14:00 15:00 1hrs 0min Colaboração na construção do projeto de rede colaborativa para fomento da internacionalização do PPG. Projeto a ser encaminhado para o Edital CAPES Global da CAPES, até o final de setembro de 2025. Desenvolvimento de atividades relativas à construção e desenvolvimento do projeto.
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS ou remotamente Sexta-feira 14:45 15:45 1hrs 0min Análise de dados, redação e/ou submissão de artigos científicos.
Total de Carga Horária Cumprida 1hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
UFMS Quarta-feira 16:00 17:00 1hrs 0min Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Enfermagem do INISA Membro do Colegiado de Curso do Programa de Pós-graduação em Enfermagem do INISA Membro da Comissão de elaboração do PDU 2025-2030 do INISA. Membro da Comissão Setorial de Avaliação do INISA.
Total de Carga Horária Cumprida 1hrs 0min
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 38hrs 10min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 3hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 1hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 42hrs 10min