Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Ana Lucia Iara Gaborim Moreira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 15430647 | LOTAÇÃO | FAALC |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
29010006826 | CANTO CORAL II | 03.23.001 - Auditório Prof. Luis Felipe de Oliveira - Laboratório de Práticas Musicais | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
29010006370 | CANTO CORAL VI | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | |||
29010006782 | ENSINO DE MÚSICA PARA IDOSOS | 03.22.020 - Sala de Aula 01 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 14:25 | 16:25 | ||
29010008731 | INSTRUMENTO MUSICAL I | 03.22.015 - Sala de Aula 04 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 14:25 | 16:25 | ||
29010008731 | INSTRUMENTO MUSICAL I | 03.22.015 - Sala de Aula 04 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 14:25 | 16:25 | ||
29010006890 | REGÊNCIA CORAL I | 03.22.020 - Sala de Aula 01 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
29010006586 | REGÊNCIA DE CORO INFANTOJUVENIL | 03.23.001 - Auditório Prof. Luis Felipe de Oliveira - Laboratório de Práticas Musicais | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 108 | Segunda-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
Sala 108 | Quinta-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 108 | Quinta-feira | 18:30 | 22:30 | 4hrs 0min | |
Sala 108 | Sexta-feira | 15:00 | 18:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 108 | Quarta-feira | 13:30 | 18:30 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 108 | Segunda-feira | 18:30 | 22:30 | 4hrs 0min | |
Sala 108 | Terça-feira | 18:30 | 22:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 27hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 13hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |