Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Sonia Maria Oliveira de Andrade CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 23602401 LOTAÇÃO INISA
CLASSE Titular JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 26/09/2025 26/09/2025 07:15 09:15
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 12/09/2025 12/09/2025 15:25 16:25
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 12/09/2025 12/09/2025 13:15 15:15
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 19/09/2025 26/09/2025 13:15 15:15
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 19/09/2025 26/09/2025 09:25 11:25
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 19/09/2025 19/09/2025 07:15 09:15
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 05/09/2025 05/09/2025 13:15 15:15
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 29/08/2025 29/08/2025 15:25 16:25
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 29/08/2025 29/08/2025 13:15 15:15
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 22/08/2025 22/08/2025 15:25 16:25
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 22/08/2025 22/08/2025 13:15 15:15
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 15/08/2025 15/08/2025 13:15 15:15
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 08/08/2025 08/08/2025 14:15 16:15
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 05/09/2025 12/09/2025 09:25 11:25
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 05/09/2025 12/09/2025 07:15 09:15
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 22/08/2025 29/08/2025 09:25 11:25
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 22/08/2025 29/08/2025 07:15 09:15
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 08/08/2025 15/08/2025 09:15 11:15
28010001425 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE I 02.12.006 - Sala de Aula 05 Sexta-feira 08/08/2025 15/08/2025 07:15 09:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
INISA Terça-feira 07:15 11:15 4hrs 0min Preparação de aulas da disciplina Investigação em Saúde I
INISA Segunda-feira 07:15 11:15 4hrs 0min Correção da atividades individuais - Investigação em Saúde I
Total de Carga Horária Cumprida 8hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
variável Quinta-feira 07:15 11:15 4hrs 0min Atendimento previsto e constante do plano de ensino
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
variável Quarta-feira 07:15 11:15 4hrs 0min Correção de teses/dissertações de orientandos e produção de artigos científicos e similares.
variável Quinta-feira 13:15 17:15 4hrs 0min Correção de teses/dissertações de orientandos e produção de artigos científicos e similares.
Total de Carga Horária Cumprida 8hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
variável Segunda-feira 13:15 17:15 4hrs 0min Orientação de alunos de pós-grduação (dois alunos)
variável Terça-feira 13:15 17:15 4hrs 0min Orientação de alunos de pós-grduação (dois alunos)
Total de Carga Horária Cumprida 8hrs 0min
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
variável Quarta-feira 13:30 17:30 4hrs 0min Reunião grupo de pesquisa
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
variável Sexta-feira 16:30 17:10 0hrs 40min Participação em comissões
Total de Carga Horária Cumprida 0hrs 40min
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 20hrs 20min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 20hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 40min
Total de Carga Horária Cumprida 41hrs 0min