Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Sonia Maria Monteiro da Silva Burigato | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 33735497 | LOTAÇÃO | INMA |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
22010002270 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 01.07.007 - SALA DE AULA 70505 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 10:00 | 13:00 | ||
22010002270 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 01.07.007 - SALA DE AULA 70505 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:00 | 10:00 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
30220043 | Tópicos Especiais em Educação Matemática | Bloco 07 - INMA | SALA DE AULA 70508 | Quinta-feira | 02/10/2025 | 27/11/2025 | 07:30 | 11:30 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA ou online | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
INMA ou online | Terça-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA ou online | Segunda-feira | 18:00 | 21:00 | 3hrs 0min | |
INMA ou online | Quarta-feira | 18:00 | 21:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Online | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Online | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
sala da videoconferência | Quarta-feira | 13:00 | 17:15 | 4hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 15min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA ou online | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA ou online | Sexta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA ou online | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 23hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 16hrs 15min |
Atividades Administrativas e Representação | 6hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 45hrs 15min |