Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Marcel Arakaki Asato CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 10874121 LOTAÇÃO FAMED
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS SEMANAIS
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
10050001355 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA IV Quinta-feira 04/08/2025 06/12/2025 18:30 20:30
10050000877 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V Sexta-feira 04/08/2025 27/09/2025 15:15 16:15
10050000877 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V Sexta-feira 13/10/2025 06/12/2025 15:15 16:15
10050000877 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V Sexta-feira 29/09/2025 04/10/2025 15:15 16:15
10050001121 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Sexta-feira 03/10/2025 03/10/2025 13:15 15:15
10050001121 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Sexta-feira 04/08/2025 27/09/2025 13:15 15:15
10050001121 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VI Sexta-feira 17/10/2025 28/11/2025 13:15 15:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Quinta-feira 02/10/2025 02/10/2025 16:15 17:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Quinta-feira 16/10/2025 28/11/2025 16:15 17:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Quinta-feira 04/08/2025 27/09/2025 16:15 17:15
10050001060 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VIII Quinta-feira 04/08/2025 27/09/2025 15:15 16:15
10050001060 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VIII Quinta-feira 16/10/2025 06/12/2025 15:15 16:15
10050001060 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VIII Quinta-feira 02/10/2025 02/10/2025 15:15 16:15
10050000141 PATOLOGIA ESPECIAL III Quarta-feira 04/08/2025 06/12/2025 19:00 21:00
10050000184 PATOLOGIA ESPECIAL IV Sexta-feira 04/08/2025 06/12/2025 16:30 18:30
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Campo Grande Terça-feira 07:00 10:30 3hrs 30min
Campo Grande Terça-feira 13:00 16:30 3hrs 30min
Campo Grande Quinta-feira 07:00 10:30 3hrs 30min
Campo Grande Sexta-feira 07:00 10:30 3hrs 30min
Total de Carga Horária Cumprida 14hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Campo Grande Segunda-feira 19:00 21:00 2hrs 0min
Campo Grande Terça-feira 18:30 19:30 1hrs 0min
FAMED Quinta-feira 17:15 18:30 1hrs 15min
FAMED Sexta-feira 16:15 16:30 0hrs 15min
Campo Grande Quinta-feira 14:15 15:15 1hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 5hrs 30min
Ocupação de Cargos e Funções
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Campo Grande Sábado 07:00 10:00 3hrs 0min Comissão Setorial de Avaliação de Projetos de ensino na Graduação
Total de Carga Horária Cumprida 3hrs 0min
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Campo Grande Terça-feira 20:30 23:00 2hrs 30min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 30min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Campo Grande Sexta-feira 18:30 20:30 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Campo Grande Terça-feira 16:30 18:30 2hrs 0min Aula prática para residentes de Dermatologia
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 33hrs 30min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 6hrs 30min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min