Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Mara Cristina Ribeiro Furlan | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 10241439 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090017326 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM REDES DE SERVIÇOS DE SAÚDE II | Hospital | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 16:15 | ||
| 07090017326 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM REDES DE SERVIÇOS DE SAÚDE II | Hospital | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 08:15 | 11:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 20004021 | Pesquisa Quantitativa em Saúde | Bloco 03 | Sala de Aula 23011 | Quarta-feira | 06/08/2025 | 08/10/2025 | 07:15 | 11:15 | ||
| 20004021 | Pesquisa Quantitativa em Saúde | Bloco 03 | Sala de Aula 23011 | Quarta-feira | 06/08/2025 | 08/10/2025 | 07:15 | 11:15 | ||
| 20004008 | Seminários dos Grupos de Pesquisa em Enfermagem e Saúde I | Bloco 03 | Sala de Aula 23001 | Sexta-feira | 08/08/2025 | 03/10/2025 | 14:00 | 17:00 | ||
| 20004008 | Seminários dos Grupos de Pesquisa em Enfermagem e Saúde I | Bloco 03 | Sala de Aula 23001 | Sexta-feira | 08/08/2025 | 03/10/2025 | 14:00 | 17:00 | ||
| 20004009 | Seminários dos Grupos de Pesquisa em Enfermagem e Saúde II | Bloco 03 | Sala de Aula 23001 | Quarta-feira | 08/08/2025 | 03/10/2025 | 13:15 | 17:15 | ||
| 20004009 | Seminários dos Grupos de Pesquisa em Enfermagem e Saúde II | Bloco 03 | Sala de Aula 23001 | Quarta-feira | 08/08/2025 | 03/10/2025 | 13:15 | 17:15 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor | Segunda-feira | 07:00 | 08:15 | 1hrs 15min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 15min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor/ Atividade externa | Sexta-feira | 12:00 | 14:00 | 2hrs 0min | |
| Sala do professor/ Atividade externa | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor/ Atividade externa | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do professor/ Atividade externa | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor/ Atividade externa | Sexta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor | Sexta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 15min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 14hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 15min |