Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Gislaine Recaldes de Abreu CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 36514386 LOTAÇÃO INISA
CLASSE Adjunto JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Segunda-feira 10/11/2025 01/12/2025 07:15 12:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Segunda-feira 13/10/2025 13/10/2025 07:15 12:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA 02.12.006 - Sala de Aula 05 Quarta-feira 24/09/2025 01/10/2025 15:25 17:25
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA 02.12.006 - Sala de Aula 05 Quarta-feira 06/08/2025 13/08/2025 15:25 16:25
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Terça-feira 11/11/2025 25/11/2025 07:15 12:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Terça-feira 14/10/2025 14/10/2025 07:15 12:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Quarta-feira 12/11/2025 26/11/2025 07:15 12:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Quarta-feira 15/10/2025 15/10/2025 07:15 12:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Quinta-feira 13/11/2025 27/11/2025 07:15 12:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Quinta-feira 16/10/2025 16/10/2025 07:15 12:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Quinta-feira 25/09/2025 02/10/2025 07:15 12:15
28010001407 INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE III externo Sábado 04/08/2025 06/12/2025 07:15 09:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Segunda-feira 01/12/2025 01/12/2025 13:15 18:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA INISA Segunda-feira 27/10/2025 27/10/2025 13:15 18:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Segunda-feira 22/09/2025 29/09/2025 07:15 12:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA 02.12.006 - Sala de Aula 05 Quarta-feira 06/08/2025 13/08/2025 13:15 15:15
28010001443 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM REDES DE SERVIÇOS DE SAÚDE II externo Sexta-feira 04/08/2025 06/12/2025 13:15 16:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA 02.12.006 - Sala de Aula 05 Quarta-feira 24/09/2025 01/10/2025 13:15 15:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Segunda-feira 08/09/2025 08/09/2025 07:15 12:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Terça-feira 23/09/2025 30/09/2025 07:15 12:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Terça-feira 09/09/2025 09/09/2025 07:15 12:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Quarta-feira 24/09/2025 01/10/2025 07:15 12:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Quarta-feira 10/09/2025 10/09/2025 07:15 12:15
28010001461 MULHER, SAÚDE E CIDADANIA externo Quinta-feira 11/09/2025 11/09/2025 07:15 12:15
28010001443 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM REDES DE SERVIÇOS DE SAÚDE II externo Sábado 09/08/2025 09/08/2025 13:15 16:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
externo Terça-feira 13:00 18:00 5hrs 0min Preparação de aulas teóricas
Total de Carga Horária Cumprida 5hrs 0min
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
externo Quinta-feira 13:00 18:00 5hrs 0min Atividades coordenação do Programa de Residencia em Enfermagem Obstétrica.
Total de Carga Horária Cumprida 5hrs 0min
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
externo Sexta-feira 10:00 12:00 2hrs 0min Reunião de grupo de pesquisa.
INISA Sexta-feira 07:00 09:30 2hrs 30min Reunião liga academica multidisciplinar de saúde indígena.
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 30min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
externo Sexta-feira 17:00 19:00 2hrs 0min Participação conselho distrital de saude indígena.
Total de Carga Horária Cumprida 2hrs 0min
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 47hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 4hrs 30min
Atividades Administrativas e Representação 2hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 53hrs 30min