Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Adelar Aparecido Sampaio | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 19398161 | LOTAÇÃO | CPNV |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
17030004281 | DIFICULDADES E TRANSTORNOS APRENDIZAGEM | 56.01.021 - Sala de Aula 17102 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
17030004281 | DIFICULDADES E TRANSTORNOS APRENDIZAGEM | 56.01.021 - Sala de Aula 17102 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
17030004361 | PESQUISA NA EDUCAÇÃO BÁSICA II | 56.02.106 - Sala de Aula 17208 | Terça-feira | 22/09/2025 | 01/11/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
17030004361 | PESQUISA NA EDUCAÇÃO BÁSICA II | 56.02.106 - Sala de Aula 17208 | Terça-feira | 15/09/2025 | 20/09/2025 | 21:00 | 22:00 | ||
17030004361 | PESQUISA NA EDUCAÇÃO BÁSICA II | 56.02.106 - Sala de Aula 17208 | Terça-feira | 08/09/2025 | 13/09/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
17030004361 | PESQUISA NA EDUCAÇÃO BÁSICA II | 56.02.106 - Sala de Aula 17208 | Terça-feira | 08/09/2025 | 20/09/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
17030004361 | PESQUISA NA EDUCAÇÃO BÁSICA II | 56.02.106 - Sala de Aula 17208 | Terça-feira | 01/09/2025 | 06/09/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
17030004361 | PESQUISA NA EDUCAÇÃO BÁSICA II | 56.02.106 - Sala de Aula 17208 | Terça-feira | 01/09/2025 | 06/09/2025 | 19:50 | 20:50 | ||
17030004361 | PESQUISA NA EDUCAÇÃO BÁSICA II | 56.02.106 - Sala de Aula 17208 | Terça-feira | 22/09/2025 | 01/11/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
05100010116 | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | EAD - CPAN | Quarta-feira | - | - | 07:30 | 10:30 | ||
05100010116 | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | EAD - CPAN | Quinta-feira | - | - | 07:30 | 10:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPNV | Segunda-feira | 13:30 | 16:30 | 3hrs 0min | |
CPNV | Terça-feira | 13:30 | 16:30 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
EAD - CPAN | Quarta-feira | 10:30 | 11:30 | 1hrs 0min | |
EAD - CPAN | Quinta-feira | 10:30 | 11:30 | 1hrs 0min | |
EAD - CPAN | Quarta-feira | 13:30 | 16:30 | 3hrs 0min | |
EAD - CPAN | Quinta-feira | 13:30 | 16:30 | 3hrs 0min | |
CPNV | Segunda-feira | 17:30 | 18:45 | 1hrs 15min | |
CPNV | Terça-feira | 17:30 | 18:45 | 1hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 30min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPNV | Sexta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
CPNV | Sexta-feira | 15:30 | 19:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPNV | Sexta-feira | 13:30 | 15:30 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 30hrs 30min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 30min |