Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Adamo Duarte de Oliveira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 22764954 | LOTAÇÃO | CPPP |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
18030003535 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 61.02.004 - Sala de Aula - 18101 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
18030003535 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 61.02.004 - Sala de Aula - 18101 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
18030003348 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 61.02.004 - Sala de Aula - 18101 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
18030003348 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 61.02.004 - Sala de Aula - 18101 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 08:15 | 09:15 | ||
18030003339 | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | 61.01.017 - Sala de Aula - 18206 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
18030003339 | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | 61.01.017 - Sala de Aula - 18206 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Residência | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Residência | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Residência | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Residência | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Residência | Quinta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Campus CPPP | Quarta-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
Campus CPPP | Segunda-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Residência | Sexta-feira | 18:00 | 19:00 | 1hrs 0min | |
Residência | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Residência | Sexta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Residência | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
Residência | Sexta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
Residência | Terça-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
Residência | Terça-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 30hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 5hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 5hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |